Precios
| Mazda RX-8 Mecanico | $21.990.000 |
| Mazda RX-8 Automático | $22.990.000 |
Especificaciones
| GRADO | GX | GX |
| N° de Puertas | 4 | 4 |
| Puertas traseras tipo "Free style" | 2 | 2 |
| N° de Asientos | 4 | 4 |
| Tipo de Transmisión | 6 MT | 6 AT |
| Año modelo ( Número de Vin indica año ) | 2009 | 2009 |
| Motor Renesis de Alta Potencia RE 13B | 0,654 X 2 | 0,654 X 2 |
| Potencia ( HP ) | 232 | 232 |
| Aire Acondicionado | ||
| Dirección asistida electro Hidráulica | ||
| Filtro de polen | ||
| Alza vidrios Eléctricos en 2 Puertas Delanteras. | ||
| Cierre Central Eléctrico | ||
| Espejos Exteriores Eléctricos | ||
| Tapiz de cuerdo color cuero | ||
| Asiento conductor con regulaciòn elèctrica y memoria | ||
| ( 4 ) Llantas de Aleación de Aluminio 18" | ||
| Kit de neumático de repuesto temporal | ||
| Volante de Cuero con switch de control radio & control crucero | ||
| Volante forrado en cuero regulable en altura | ||
| Radio BOSE AM/FM stereo 6CD y 7 parlantes | ||
| Antena exterior en luneta trasera | ||
| Air Bag Frontales de 2 etapas | 2 | 2 |
| Air Bag Laterales | 2 | 2 |
| Air Bag Tipo "Cortina" | 2 | 2 |
| Keyless System con (2) Llaves retráctales | ||
| Llave retráctil con apertura a distancia | ||
| Inmovilizador Antirrobo & Alarma original (con modalidad de panico) | ||
| Techo eléctrico corredizo | ||
| Frenos ABS con EBD & LSD | ||
| Frenos de disco en las 4 ruedas | ||
| Control de Estabilidad Dinàmca DCS | ||
| Spoiler trasero tipo "Lip" | ||
| Luces delanteras de Xenón tipo HID | ||
| Neblineros delanteros |
Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved. | Términos legales













